Stationäre Kassenzusatzversicherung CSS clinic - wegen den hohen Beiträgen im Alter nur bedingt zu empfehlen.
Versicherer, Tarif |
CSS clinic (2)
|
Kurz & Bündig | Der Tarif CSS Clinic II bietet solide Leistungen im Bereich der stationären Krankenhaus - Zusatzversicherung. Der Tarif CSS Clinic 2 ist ohne Altersrückstellungen kalkuliert, so dass die Beiträge jedes Jahr um einen gewissen Prozentsatz angehoben werden. Die Beitragsentwicklung im höheren Alter verhindert eine uneingeschränkte Empfehlung trotz der guten Leistungen. |
| Jetzt anfordern! | |
Unterkunftsleistungen (Einzelbettzimmer, Zweibettzimmer) | Ja zu 100%, CSS clinic 2 für Zweibett, Tarif clinic für Einzelbett |
Erstattung der vom Chefarzt durchgeführten Behandlungen | Ja zu 100%, keine Begrenzung auf die Höchstsätze der (3,5 fach) der GOÄ. |
Erstattung für die von Belegärzten durchgeführten Behandlungen | Ja zu 100% für die gesondert berechnete ärztliche Leistung. |
Ambulante Operationen durch den Privatarzt | 100%, keine Höchstsatzbegrenzung. Der Einsatz der Aufwendungen für die gesondert vereinbarte privatärztliche Behandlung ist nicht auf die Höchstsätze ( 3,5 fach ) der GOÄ begrenzt. Für Fahrtkosten und Übernachtung gibt es eine Kostenpauschale von 200,- Euro. |
Vor- und nachstationäre Behandlung / Untersuchung | Ja, die Aufwendungen sind auch bei vor- und nachstationären Behandlungen gemäß § 115 a SGB V erstattungsfähig. Dadurch ist sichergestellt, dass eine durchgeführte Vor- oder Nachuntersuchung abgerechnet werden kann. Es gibt keine Höchstsatzbegrenzung. |
Erstattung der Mehrkosten für die Wahl eines anderen Krankenhauses | Der Tarif CSS clinic erstattet im Rahmen der AVB 100 % der Mehrkosten, für eine stationäre Behandlung in der allgemeinen Pflegeklasse, die dem Versicherten von seiner GKV auferlegt werden, weil er ein anderes als das in der ärztlichen Einweisung genannte Krankenhaus wählt. |
Leistet der Tarif auch bei Akut-Behandlungen in "gemischten Heilanstalten" ohne vorherige schriftliche Zusage | Ja, wenn es sich nicht um eine Kur- oder Sanatoriumsbehandlung handelt. |
Kostenübernahme für stationäre Transporte | Ja, zu 100% bis zu einem Gesamtbetrag von 250 € je Krankenhausaufenthalt. |
Ist die Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erforderlich | Nein, der Tarif erbringt die Tarifleistungen auch dann, wenn keine Vorleistung der GKV gemäß DRG Fallpauschale erfolgt. |
Sonstiges, das es zu beachten gilt | Die CSS verzichtet NICHT auf die Anzeige einer Krankenhausbehandlung binnen 10 Tagen. |
Kostenübername für stationäre Kuren | Nein |
| Die allgemeine Wartezeit beträgt 3 Monate und entfällt bei Unfällen. Die besondere Wartezeit beträgt 8 Monate und gilt nur für Psychotherapie und Entbindungen. |
Möglichkeit des Wartezeiterlasses | Nein, ein Wartezeiterlass durch Vorlage eines ärztliches Zeugnis ist nicht möglich. |
Mindestvertragslaufzeiten | 1 Jahre |
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht | Ja, in § 14 Abs. 1 Teil II der AVB verzichtet die CSS auf die Anwendung des ordentlichen Kündigungsrechtes. |
| |
Dokumente und Online Abschluß | |
AVB (Allgememeine Vertragsbedingungen) | |
|
Antrag anfordern
|
CSS clinic (2) |